Регламент технического обслуживания Nissan Juke
Nissan Juke (F15) HR16\5MT 2011-2019
Виды работ | мес. | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
тыс. км. | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | |
Моторное масло | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Приводные ремни вспомогательных агрегатов | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Система охлаждения двигателя (проверка уровня, визуальный осмотр) | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Охлаждающая жидкость * | - | - | П | - | - | З | - | - | |
Воздушный фильтр | П | З | П | З | П | З | П | З | |
Топливопроводы, топливная система, повреждения и подтекания | - | П | - | П | - | П | - | П | |
Свечи зажигания с платиновым наконечником **** | П | З | П | З | П | З | П | З | |
Диагностика системы управления двигателем (включая кислородный датчик) (Consult) | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Направление света фар, измерение силы светового потока внешних осветительных приборов | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Состояние колес и давление в шинах (при необходимости переставить) | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Тормозные колодки, диски, цилиндры и другие компоненты тормозных механизмов | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Педальный тормоз, стояночный тормоз, сцепление (Проверка эффективности торможения, свободный ход) | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Вакуумные шланги, тормозные трубки и их соединения и контрольный клапан усилителя тормозов | - | П | - | П | - | П | - | П | |
Тормозная система и сцепление: проверка уровня жидкости, а также на предмет подтекания | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Жидкость в тормозной системе, жидкость сцепления | З | З | З | З | |||||
Масло в механической коробке передач | П | П | П | П | П | З | П | П | |
Жидкость (проверка уровня), шланги (проверка соединения) гидроусилителя рулевого управления | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Фильтр внутрисалонной вентиляции воздуха автомобиля | З | З | З | З | |||||
Механизм и привод рулевого управления (наличие люфтов), проверка элементов подвески | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Приводные валы (полуоси) (повреждения, течи) | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Ремни безопасности (функционирование, повреждения) | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Смазка/проверка петель и замков дверей, капота, багажника | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Стеклоочистители передние и задние, система стеклоомывания, жидкость (уровень) | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Аккумулятор (уровень, плотность электролита, смазка клемм) | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверка токсичности отработанных газов | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверка кузова на отсутствие коррозии (инспекционный осмотр кузова) ** | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Надувная подушка безопасности *** | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nissan Juke (F15) HR16\CVT 2011-2019
Виды работ | мес. | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
тыс. км. | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | |
Моторное масло | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Приводные ремни вспомогательных агрегатов | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Система охлаждения двигателя (проверка уровня, визуальный осмотр) | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Охлаждающая жидкость * | - | - | П | - | - | З | - | - | |
Воздушный фильтр | П | З | П | З | П | З | П | З | |
Топливопроводы, топливная система, повреждения и подтекания | - | П | - | П | - | П | - | П | |
Свечи зажигания с платиновым наконечником **** | П | З | П | З | П | З | П | З | |
Диагностика системы управления двигателем (включая кислородный датчик) (Consult) | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Направление света фар, измерение силы светового потока внешних осветительных приборов | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Состояние колес и давление в шинах (при необходимости переставить) | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Тормозные колодки, диски, цилиндры и другие компоненты тормозных механизмов | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Педальный тормоз, стояночный тормоз, сцепление (Проверка эффективности торможения, свободный ход) | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Вакуумные шланги, тормозные трубки и их соединения и контрольный клапан усилителя тормозов | - | П | - | П | - | П | - | П | |
Тормозная система и сцепление: проверка уровня жидкости, а также на предмет подтекания | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Жидкость в тормозной системе | З | З | З | З | |||||
Жидкость в CVT | П | П | П | П | П | З | П | П | |
Жидкость (проверка уровня), шланги (проверка соединения) гидроусилителя рулевого управления | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Фильтр внутрисалонной вентиляции воздуха автомобиля | З | З | З | З | |||||
Механизм и привод рулевого управления (наличие люфтов), проверка элементов подвески | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Приводные валы (полуоси) (повреждения, течи) | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Ремни безопасности (функционирование, повреждения) | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Смазка/проверка петель и замков дверей, капота, багажника | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Стеклоочистители передние и задние, система стеклоомывания, жидкость (уровень) | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Аккумулятор (уровень, плотность электролита, смазка клемм) | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверка токсичности отработанных газов | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверка кузова на отсутствие коррозии (инспекционный осмотр кузова) ** | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Надувная подушка безопасности *** | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Первая замена производится при достижении 90000 км пробега или 72 месяцев эксплуатации, каждая последующая через 60000 км или 48 месяцев эксплуатации.
** Проверяется ежегодно или при соответствующем обслуживании.
*** Проверка после 10 лет эксплуатации, затем каждые два года.
**** В некоторых комплектациях фильтр внутрисалонной вентиляции воздуха автомобиля отсутствует, возможна его установка по желанию клиента.
***** В соответствии с технической информацией завода изготовителя от 01.03.2009 рекомендована замена свечей зажигания каждые 15000 км, что увеличивает стоимость ТО 15, 45, 75, 105, 135, 165, 195 на 1,5 н/ч + стоимость свечей.
Снятие и установка дополнительной защиты двигателя увеличивает стоимость работ на 0.2 н/ч.