Регламент технического обслуживания Nissan Patrol

Nissan Patrol Y62 VK56VD АКПП 2010-Н.В.
Надувная подушка безопасности — проверка после 10 лет эксплуатации, затем каждые два года.
Проверка кузова на отсутствие коррозии осуществляется при каждом техническом обслуживании.
При усилении шума необходимо проверить зазор в клапанах.
| Операции | месяцев | 12, 36, 60, 84 | 24 | 48, 96 | 72 |
|---|---|---|---|---|---|
| тыс. км | 15, 45, 75, 105 | 30 | 60, 120 | 90 | |
| Масло моторное 5W40 / 6,5 л | З | З | З | З | |
| Масло моторное 5W30 / 6,5 л | З | З | З | З | |
| Фильтр масляный | З | З | З | З | |
| Шайба сливной пробки | З | З | З | З | |
| Свечи зажигания с платиновым наконечником | З | З | З | ||
| Воздушный фильтр | П | З | З | З | |
| Фильтр внутрисалонной вентиляции воздуха автомобиля | З | З | З | З | |
| Жидкость в тормозной системе DOT 4 / 1,5 л | З | З | З | ||
| Масло в раздаточной коробке Genuine NISSAN Transfer Fluid for ATX90A transfer / 1,5 л | П | П | П | П | |
| Масло в переднем дифференциале Genuine NISSAN Differential Oil Hypoid Super GL-5 80W-90 / 1,65 л | П | З | П | ||
| Масло в заднем диф-ле API GL-5 synthetic gear oil, Viscosity SAE 75W-90 / 2,3 л | П | З | П | ||
| Охлаждающая жидкость / 11 л Первая замена производится при достижении 90000 км пробега или 72 месяца эксплуатации, каждая последующая — через 60000 км или 48 месяцев эксплуатации. |
П | З | |||
| Проверка и шприцевание карданых валов. Molybdenum soap base. / tube | З | З | З | З | |
| Жидкость в автоматической коробке передач (уровень, подтекания) Genuine NISSAN ATF Matic S | |||||
| Диагностика двигателя | П | П | П | П | |
| Тормозные колодки, диски и другие компоненты дисковых тормозных механизмов | П | П | П | П | |
| Тормозная система и сцепление: проверка уровня жидкости, а также на предмет подтекания | П | П | П | П | |
| Педаль тормоза, стояночный тормоз, (работа, свободных ход) | П | П | П | П | |
| Приводные валы (полуоси) и амортизатор рулевого привода (повреждения, течи) | П | П | П | П | |
| Система охлаждения двигателя | П | П | П | П | |
| Приводные ремни | П | П | П | П | |
| Направление света фар, световые приборы, эл.приборы | П | П | П | П | |
| Давление в шинах, состояние, износ протектора (вкл. запасное колесо), при необходимости переставить | П | П | П | П | |
| Топливопроводы | П | П | П | ||
| Болты и гайки крепления кузова | Т | Т | Т | Т | |
| Трубопроводы паров топлива | П | П | П | ||
| Механизм и привод рулевого управления, детали осей и подвески, карданого вала, выпускной системы (повреждения, течи) | П | П | П | П | |
| Ремни безопасности (функционирование, повреждения) | П | П | П | П | |
| Стеклоочистители передние и задние, система стеклоомывания, жидкость (уровень) | П | П | П | П | |
| Аккумулятор (уровень, плотность электролита, смазка клемм) | П | П | П | П | |
Т — протяжка
П — проверить
З — заменить