Регламент технического обслуживания Nissan X-Trail
Nissan X-Trail (T31) QR25DE\CVT 2007-2014
| Виды работ | мес. | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| тыс. км. | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | |
| Моторное масло (фильтр + сливная пробка) | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Приводные ремни | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Система охлаждения, осмотр | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Воздушный фильтр | П | З | П | З | П | З | П | З | |
| Топливная система, осмотр | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Свечи зажигания | П | З | П | З | П | З | П | З | |
| Направление света и сила светового потока фар | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Состояние колес и давление в шинах | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Тормозные колодки и диски | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Педальный и стояночный тормоз | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Вакуумные шланги и тормозные трубки | П | П | П | П | |||||
| Внутрисалонный фильтр | П | З | П | З | П | З | П | З | |
| Система круиз-контроля | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Масло в МКПП | П | П | П | П | П | З | П | П | |
| Механизм и привод рулевого управления | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Система выпуска отработавших газов | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Приводные валы, пыльники полуосей, ШРУСы | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Осмотр кузова на отсутствие коррозии | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Ремни безопасности, проверка состояния | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Петли и замки дверей, капота, багажника | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Стеклоочистители (передние и задние) | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Аккумулятор (уровень, плотность электролита, смазка клемм) | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Nissan X-Trail T32 1.6 dCi (дизель R9M)
| Виды работ | мес. | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| тыс. км. | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | |
| Двигатель и системы | |||||||
| Проверка/замена приводных ремней/шкивов | П | П | П | П | 3 | П | |
| Замена моторного масла и масляного фильтра | З | З | З | З | З | З | |
| Проверка системы охлаждения двигателя (трубок, соединений, радиатора) | П | П | П | П | П | П | |
| Замена охлаждающей жидкости |
Первая замена – 80000 км (48 мес.), последующие – каждые 60000 км (36 мес.) |
||||||
| Замена топливного фильтра | П | З | П | З | П | З | |
| Проверка/замена воздушного фильтра | З | З | З | ||||
| Проверка топливопроводов | П | П | П | П | П | П | |
| Проверка системы вентиляции картерных газов | П | П | П | П | П | П | |
| Диагностика системы управления двигателя | П | П | П | П | П | П | |
| Трансмиссия, ходовая часть и тормозная система | |||||||
| Проверка педали тормоза/стояночного тормоза | П | П | П | П | П | П | |
| Проверка компонентов тормозной системы (колодки, диски, цилиндры) | П | П | П | П | П | П | |
| Проверка усилителя тормозов | П | П | П | ||||
| Проверка/замена тормозной жидкости | П | 3 | П | З | П | 3 | |
| Проверка рулевого колеса, привода и редуктора рулевого управления | П | П | П | П | П | П | |
| Проверка приводных валов и пыльников приводных валов | П | П | П | П | П | П | |
| Проверка состояния передней и задней подвески | П | П | П | П | П | П | |
| Проверка масла в МКПП | П | П | П | П | П | З | |
| Проверка масла в раздаточной коробке | П | П | П | П | П | З | |
| Проверка масла в заднем дифференциале | П | П | П | П | П | З | |
| Кузов | |||||||
| Проверка кузова на отсутствие коррозии | П | П | П | П | П | П | |
| Замена салонного фильтра | З | З | З | З | З | З | |
| Проверка работы стеклоочистителей и стеклоомывателей | П | П | П | П | П | П | |
| Проверка ремней безопасности (функционирование, наличие повреждений) | П | П | П | П | П | П | |
| Проверка петель и замков (дверей, багажника, капота) | П | П | П | П | П | П | |
| Проверка подушек безопасности |
Первая проверка – после 10 лет, последующие – каждые 2 года |
||||||
| Колеса и шины | |||||||
| Проверка шин (давление и износ протектора) | П | П | П | П | П | П | |
| Электрооборудование и световые приборы | |||||||
| Проверка состояния АКБ (зарядки, уровня и плотности электролита, клемм) | П | П | П | П | П | П | |
| Проверка наружных и внутренних световых приборов | П | П | П | П | П | П | |
Nissan X-Trail T32 2.0 (MR20DD)
| Виды работ | мес. | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| тыс. км. | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | |
| Двигатель и системы | |||||||||
| Проверка/замена приводных ремней/шкивов | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Замена моторного масла и масляного фильтра | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Проверка системы охлаждения двигателя (трубок, соединений, радиатора) | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Замена охлаждающей жидкости |
Первая замена – 90000 км (72 мес.), последующие – каждые 60000 км (48 мес.) |
||||||||
| Замена свечей зажигания | З | З | З | З | |||||
| Проверка/замена воздушного фильтра | П | З | П | З | П | З | П | З | |
| Проверка топливопроводов и трубопроводов паров бензина | П | П | П | П | |||||
| Проверка системы вентиляции картерных газов | П | П | П | П | |||||
| Проверка системы выпуска отработавших газов | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Диагностика системы управления двигателя | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Трансмиссия, ходовая часть и тормозная система | |||||||||
| Проверка педали тормоза/стояночного тормоза | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Проверка компонентов тормозной системы (колодки, диски, цилиндры) | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Проверка усилителя тормозов | П | П | П | П | |||||
| Проверка/замена тормозной жидкости | П | 3 | П | З | П | 3 | П | З | |
| Проверка рулевого колеса, привода и редуктора рулевого управления | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Проверка приводных валов и пыльников приводных валов | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Проверка состояния передней и задней подвески | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Проверка/замена масла в МКПП | П | П | П | З | |||||
| Проверка масла в CVT | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Проверка масла в раздаточной коробке | П | П | П | З | П | П | П | З | |
| Проверка масла в заднем дифференциале | П | П | П | З | П | П | П | З | |
| Кузов | |||||||||
| Проверка кузова на отсутствие коррозии | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Замена салонного фильтра | П | З | П | З | П | З | П | З | |
| Проверка работы стеклоочистителей и стеклоомывателей | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Проверка ремней безопасности (функционирование, наличие повреждений) | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Проверка петель и замков (дверей, багажника, капота) | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Проверка подушек безопасности |
Первая проверка – после 10 лет, последующие – каждые 2 года |
||||||||
| Колеса и шины | |||||||||
| Проверка шин (давление и износ протектора) | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Электрооборудование и световые приборы | |||||||||
| Проверка состояния АКБ (зарядки, уровня и плотности электролита, клемм) | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Проверка наружных и внутренних световых приборов | П | П | П | П | |||||
Nissan X-Trail T32 2.5 (QR25DE)
| Виды работ | мес. | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| тыс. км. | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | |
| Двигатель и системы | |||||||||
| Проверка/замена приводных ремней/шкивов | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Замена моторного масла и масляного фильтра | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Проверка системы охлаждения двигателя (трубок, соединений, радиатора) | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Замена охлаждающей жидкости |
Первая замена – 90000 км (72 мес.), последующие – каждые 60000 км (48 мес.) |
||||||||
| Замена свечей зажигания | З | З | З | З | |||||
| Проверка/замена воздушного фильтра | П | З | П | З | П | З | П | З | |
| Проверка топливопроводов и трубопроводов паров бензина | П | П | П | П | |||||
| Проверка системы вентиляции картерных газов | П | П | П | П | |||||
| Проверка системы выпуска отработавших газов | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Диагностика системы управления двигателя | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Трансмиссия, ходовая часть и тормозная система | |||||||||
| Проверка педали тормоза/стояночного тормоза | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Проверка компонентов тормозной системы (колодки, диски, цилиндры) | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Проверка усилителя тормозов | П | П | П | П | |||||
| Проверка/замена тормозной жидкости | П | 3 | П | З | П | 3 | П | З | |
| Проверка рулевого колеса, привода и редуктора рулевого управления | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Проверка приводных валов и пыльников приводных валов | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Проверка состояния передней и задней подвески | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Проверка масла в CVT | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Проверка масла в раздаточной коробке | П | П | П | З | П | П | П | З | |
| Проверка масла в заднем дифференциале | П | П | П | З | П | П | П | З | |
| Кузов | |||||||||
| Проверка кузова на отсутствие коррозии | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Замена салонного фильтра | П | З | П | З | П | З | П | З | |
| Проверка работы стеклоочистителей и стеклоомывателей | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Проверка ремней безопасности (функционирование, наличие повреждений) | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Проверка петель и замков (дверей, багажника, капота) | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Проверка подушек безопасности | Первая проверка – после 10 лет, последующие – каждые 2 года | ||||||||
| Колеса и шины | |||||||||
| Проверка шин (давление и износ протектора) | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Электрооборудование и световые приборы | |||||||||
| Проверка состояния АКБ (зарядки, уровня и плотности электролита, клемм) | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Проверка наружных и внутренних световых приборов | П | П | П | П | |||||
Снятие и установка дополнительной защиты двигателя увеличивает стоимость работ на 0.2 н/ч.
П — проверка
З — замена
