Ремонт подвески Nissan Maxima
Подвеска максимы проста конструкционно и потому надёжна. Раз в несколько десятков тыс. км. придётся менять стойки стабилизатора. Гораздо дольше ходят амортизаторы. Замену и ремонт этих и других узлов авто на высоком уровне проводит наш сервис.
Наименование | Стоимость |
---|---|
Замена стойки переднего стабилизатора | от 800 руб. |
Замена стойки заднего стабилизатора | от 800 руб. |
Замена переднего амортизатора | от 2 000 руб. |
Замена заднего амортизатора | от 1 000 руб. |
Замена втулок переднего стабилизатора (2 шт.) | от 700 руб. |
Замена втулок заднего стабилизатора (2 шт.) | от 700 руб. |
Замена переднего ступичного подшипника | от 2 000 руб. |
Замена заднего ступичного подшипника | от 1 400 руб. |
Замена переднего поворотного кулака | от 2 000 руб. |
Замена передней пружины | от 2 000 руб. |
Замена задней пружины | от 1 000 руб. |
Замена рессоры | от 1 500 руб. |
Замена рулевой тяги | от 1 300 руб. |
Замена рулевого наконечника | от 600 руб. |
Замена рулевой рейки | от 4 500 руб. |
Замена заднего верхнего рычага | от 1 500 руб. |
Замена заднего нижнего рычага | от 1 200 руб. |
Замена заднего поперечного рычага | от 1 200 руб. |
Замена заднего продольного рычага | от 1 200 руб. |
Замена заднего развального рычага | от 1 500 руб. |
Замена переднего нижнего рычага | от 1 500 руб. |
Замена сайлентблока рычага | от 500 руб. |
Замена переднего нижнего рычага | от 1 200 руб. |
Замена шаровой опоры | от 1 200 руб. |
Обращаем ваше внимание: стоимость всех ремонтных работ является ориентировочной и может меняться как в большую, так и меньшую сторону. Пожалуйста, звоните для уточнения.