Ремонт двигателя Nissan Titan
Пикап оснащается силовыми агрегатами объёмом от 5 до 5,6 литра и мощностью от 305 до 390 лошадиных сил. Несмотря на высокую производительность, расход топлива на 100 километров можно считать приемлемым. В паре с двигателем работает автоматическая коробка на пять передач, которая передаёт основной крутящий момент на заднюю ось.
Проблемы с двигателем? Звоните — мы поможем!
Наименование | Стоимость |
---|---|
Замена ремня ГРМ (комплект) | от 4 500 руб. |
Замена цепи ГРМ (комплект) | от 8 000 руб. |
Замена приводного ремня | от 1 000 руб. |
Замена помпы (при снятом ремне ГРМ) | от 500 руб. |
Замена воздушного фильтра | от 150 руб. |
Замена салонного фильтра | от 200 руб. |
Замена корпуса воздушного фильтра | от 500 руб. |
Замена корпуса термостата | от 1 000 руб. |
Замер компрессии двигателя (при снятых свечах) | от 1 200 руб. |
Замена головки БЦ (при снятом ремне ГРМ) | от 6 500 руб. |
Замена прокладки ГБЦ | от 12 000 руб. |
Замена прокладки клапанной крышки | 1 000 руб. |
Замена интеркуллера | от 1 000 руб. |
Замена верхнего катализатора | от 2 000 руб. |
Замена нижнего катализатора | от 1 000 руб. |
Замена катализатора с коллектором | от 3 000 руб. |
Замена катушки зажигания | от 500 руб. |
Замена клапана EGR | от 1 500 руб. |
Замена клапана абсорбера | от 750 руб. |
Замена клапана рецеркуляции турбины | от 750 руб. |
Замена клапана холостого хода | от 1 000 руб. |
Замена клапана электромагнитного управления парами топлива | от 900 руб. |
Замена клапана электромагнитного управления турбокомпрессором | от 500 руб. |
Замена впускного коллектора V6 (верхняя часть) | от 2 400 руб. |
Замена впускного коллектора V6 (нижняя часть) | от 6 000 руб. |
Замена впускного коллектора | от 1 500 руб. |
Замена крышки КВ (задняя) | от 1 000 руб. |
Замена прокладки масляного насоса | от 1 000 руб. |
Замена корпуса масляного фильтра | от 1 500 руб. |
Замена маслозаборника | от 500 руб. |
Замена масляного насоса | от 5 000 руб. |
Замена прокладки слива масла турбины | от 1 500 руб. |
Обращаем ваше внимание: стоимость всех ремонтных работ является ориентировочной и может меняться как в большую, так и меньшую сторону. Пожалуйста, звоните для уточнения.